| Extender Card | |||
![]() |
![]() |
||
| A | AL | B | BL | C | D | E | F | G | H | I | IU | IT | J | J5 | JU | JU5 | JT | DJ | DJU | DJT | CK/CK5 | DCK | L | LU | N-1 | NU-1 | N-2 | O | R-1 | R1-5 | RU-1 | R-2 | S-1 | V-1 | W-1 | XT/XTL | DXT | MK 2 COVER | X | DX | |
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IU | > | > | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JU5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CK/CK5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NU-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XT/XTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MK 2 COVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DX |